Direkt zum Inhalt

Dein Warenkorb ist leer

Weiter shoppen

Hast du ein Konto?

Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.

Dein Warenkorb

Wird geladen ...

Zwischensumme

€0,00 EUR

Inklusive Steuern. Versand wird beim Checkout berechnet

Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands ab 50€

  • Shirts
  • Sweats
  • Jeans
  • Schlussverkauf
Einloggen
  • Facebook
  • Instagram

Havex

  • Shirts
  • Sweats
  • Jeans
  • Schlussverkauf
Einloggen Warenkorb

Entdecke deinen Urban Look

MDM Shirt

T-Shirt Longsleeve

Oversized | Lässig | Stylisch

Jetzt ansehen

Unleash Your Inner Rebel

Die Jeans, die Ihre wilde Seite zum Vorschein bringt

Jetzt ansehen

Milano Shape Fit

Für Männer, die sich nicht zwischen Style und Komfort entscheiden wollen - jetzt kannst du haben beides haben!

Jetzt kaufen!

Unsere Jeans

  • Jeans New York

    Jeans New York

    Jeans New York

    Normaler Preis €39,99 EUR
    Normaler Preis Verkaufspreis €39,99 EUR
    Grundpreis /  pro 
  • Jeans Indiana

    Jeans Indiana

    Jeans Indiana

    Normaler Preis €39,99 EUR
    Normaler Preis Verkaufspreis €39,99 EUR
    Grundpreis /  pro 
  • Jeans Kentucky

    Jeans Kentucky

    Jeans Kentucky

    Normaler Preis €39,99 EUR
    Normaler Preis Verkaufspreis €39,99 EUR
    Grundpreis /  pro 
  • Jeans Vegas

    Jeans Vegas

    Jeans Vegas

    Normaler Preis €39,99 EUR
    Normaler Preis Verkaufspreis €39,99 EUR
    Grundpreis /  pro 

Newsletter anmelden

Verpasse keine Neuigkeiten von unserem Urban Style

  • Facebook
  • Instagram

Land/Region

  • EUR € | Ägypten
  • EUR € | Äquatorialguinea
  • EUR € | Äthiopien
  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Ålandinseln
  • EUR € | Albanien
  • EUR € | Algerien
  • EUR € | Amerikanische Überseeinseln
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua und Barbuda
  • EUR € | Argentinien
  • EUR € | Armenien
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Ascension
  • EUR € | Aserbaidschan
  • EUR € | Australien
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Bangladesch
  • EUR € | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgien
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • EUR € | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • EUR € | Bolivien
  • EUR € | Bosnien und Herzegowina
  • EUR € | Botsuana
  • EUR € | Brasilien
  • EUR € | Britische Jungferninseln
  • EUR € | Britisches Territorium im Indischen Ozean
  • EUR € | Brunei Darussalam
  • EUR € | Bulgarien
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cabo Verde
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • EUR € | Cookinseln
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Curaçao
  • EUR € | Dänemark
  • EUR € | Deutschland
  • EUR € | Dominica
  • EUR € | Dominikanische Republik
  • EUR € | Dschibuti
  • EUR € | Ecuador
  • EUR € | El Salvador
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estland
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | Färöer
  • EUR € | Falklandinseln
  • EUR € | Fidschi
  • EUR € | Finnland
  • EUR € | Frankreich
  • EUR € | Französisch-Guayana
  • EUR € | Französisch-Polynesien
  • EUR € | Französische Süd- und Antarktisgebiete
  • EUR € | Gabun
  • EUR € | Gambia
  • EUR € | Georgien
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Grenada
  • EUR € | Griechenland
  • EUR € | Grönland
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernsey
  • EUR € | Guinea
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Indien
  • EUR € | Indonesien
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irland
  • EUR € | Island
  • EUR € | Isle of Man
  • EUR € | Israel
  • EUR € | Italien
  • EUR € | Jamaika
  • EUR € | Japan
  • EUR € | Jemen
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanien
  • EUR € | Kaimaninseln
  • EUR € | Kambodscha
  • EUR € | Kamerun
  • EUR € | Kanada
  • EUR € | Karibische Niederlande
  • EUR € | Kasachstan
  • EUR € | Katar
  • EUR € | Kenia
  • EUR € | Kirgisistan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kokosinseln
  • EUR € | Kolumbien
  • EUR € | Komoren
  • EUR € | Kongo-Brazzaville
  • EUR € | Kongo-Kinshasa
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatien
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettland
  • EUR € | Libanon
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libyen
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • EUR € | Madagaskar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Malaysia
  • EUR € | Malediven
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauretanien
  • EUR € | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexiko
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolei
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Mosambik
  • EUR € | Myanmar
  • EUR € | Namibia
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Nepal
  • EUR € | Neukaledonien
  • EUR € | Neuseeland
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niederlande
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Nordmazedonien
  • EUR € | Norfolkinsel
  • EUR € | Norwegen
  • EUR € | Österreich
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Palästinensische Autonomiegebiete
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Papua-Neuguinea
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Peru
  • EUR € | Philippinen
  • EUR € | Pitcairninseln
  • EUR € | Polen
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Republik Moldau
  • EUR € | Réunion
  • EUR € | Ruanda
  • EUR € | Rumänien
  • EUR € | Russland
  • EUR € | Salomonen
  • EUR € | Sambia
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | São Tomé und Príncipe
  • EUR € | Saudi-Arabien
  • EUR € | Schweden
  • EUR € | Schweiz
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Serbien
  • EUR € | Seychellen
  • EUR € | Sierra Leone
  • EUR € | Simbabwe
  • EUR € | Singapur
  • EUR € | Sint Maarten
  • EUR € | Slowakei
  • EUR € | Slowenien
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | Sonderverwaltungsregion Hongkong
  • EUR € | Sonderverwaltungsregion Macau
  • EUR € | Spanien
  • EUR € | Spitzbergen und Jan Mayen
  • EUR € | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • EUR € | St. Helena
  • EUR € | St. Kitts und Nevis
  • EUR € | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre und Miquelon
  • EUR € | St. Vincent und die Grenadinen
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Südafrika
  • EUR € | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
  • EUR € | Südkorea
  • EUR € | Südsudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Tadschikistan
  • EUR € | Taiwan
  • EUR € | Tansania
  • EUR € | Thailand
  • EUR € | Timor-Leste
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinidad und Tobago
  • EUR € | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tschad
  • EUR € | Tschechien
  • EUR € | Türkei
  • EUR € | Tunesien
  • EUR € | Turkmenistan
  • EUR € | Turks- und Caicosinseln
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | Ungarn
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Usbekistan
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Vatikanstadt
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Vereinigte Arabische Emirate
  • EUR € | Vereinigte Staaten
  • EUR € | Vereinigtes Königreich
  • EUR € | Vietnam
  • EUR € | Wallis und Futuna
  • EUR € | Weihnachtsinsel
  • EUR € | Westsahara
  • EUR € | Zentralafrikanische Republik
  • EUR € | Zypern
Zahlungsmethoden
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • SOFORT
  • Union Pay
  • Visa
© 2023, Havex Powered by Shopify
  • Widerrufsrecht
  • Datenschutzerklärung
  • AGB
  • Versand
  • Impressum
  • Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
  • Wird in einem neuen Fenster geöffnet.